
Brent Schmidt
White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas
Skater Stats
RNHL2025-2026 RNHL 2025 2026 ROUND ROBIN STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL2025-2026 RNHL 2025 2026 REGULAR SEASON STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2024-2025 SEMI-FINALS / FINALS STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| Green Perflex Label Inc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2024-2025 ROUND ROBIN STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| Green Perflex Label Inc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2024-2025 REGULAR SEASON STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| Green Perflex Label Inc | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2023-2024 RNHL 2023-2024 ROUND ROBIN STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| Red Dairy Queen Fennell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2023-2024 RNHL REGULAR SEASON STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| Sep 17 vs. Black Bennett Construction Group | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Sep 24 @ Blue First Ontario Credit Union | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Oct 1 vs. White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Oct 15 vs. Green Perflex Label Inc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Oct 22 @ Yellow Landmark Global | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Oct 29 vs. Black Bennett Construction Group | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Nov 12 @ White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nov 19 @ Green Perflex Label Inc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Nov 26 vs. Yellow Landmark Global | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dec 3 vs. White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dec 10 @ Blue First Ontario Credit Union | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Dec 17 vs. White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Jan 7 vs. Green Perflex Label Inc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Jan 14 @ Yellow Landmark Global | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Jan 21 vs. Black Bennett Construction Group | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Jan 28 vs. Blue First Ontario Credit Union | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Red Dairy Queen Fennell | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Click here to hide game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2022-2023 ROUND ROBIN STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| Blue First Ontario C U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2022-2023 BROWN REGULAR SEASON STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| Blue First Ontario C U | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
LAST 5 GAMES
| Team | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
| Mar 1 '26 Blue First Ontario Credit Union @ White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 22 '26 White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas @ Black Bennett Construction Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 15 '26 Yellow Landmark Global @ White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 8 '26 Green Perflex Label Inc @ White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 18 '26 White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas @ Red Dairy Queen Fennell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS
| SEASON | TEAM | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
| RNHL2025-2026 - RNHL 2025 2026 ROUND ROBIN | Blue First Ontario Credit Union | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNHL2025-2026 - RNHL 2025 2026 ROUND ROBIN | White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNHL2025-2026 - RNHL 2025 2026 REGULAR SEASON | Blue First Ontario Credit Union | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNHL2025-2026 - RNHL 2025 2026 REGULAR SEASON | White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNHL 2024-2025 - Semi-Finals / Finals | Green Perflex Label Inc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNHL 2024-2025 - Round Robin | Green Perflex Label Inc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNHL 2024-2025 - Regular Season | Green Perflex Label Inc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNHL 2024-2025 - Regular Season | Green Perflex Label Inc | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNHL 2023-2024 - RNHL 2023-2024 Round Robin | Red Dairy Queen Fennell | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNHL 2023-2024 - RNHL Regular Season | Red Dairy Queen Fennell | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RNHL 2022-2023 - ROUND ROBIN | Blue First Ontario C U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RNHL 2022-2023 - BROWN REGULAR SEASON | Blue First Ontario C U | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Goalie Stats
RNHL2025-2026 RNHL 2025 2026 ROUND ROBIN STATISTICS
| Team | GP | Record | MINS | GAA | SO | TGA | A | ||||||||||||
| White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 3 | (2-1) | 96.00 | 2.33 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL2025-2026 RNHL 2025 2026 REGULAR SEASON STATISTICS
| Team | GP | Record | MINS | GAA | SO | TGA | A | ||||||||||||
| White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 17 | (9-6-2) | 544.00 | 2.24 | 2 | 38 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2024-2025 SEMI-FINALS / FINALS STATISTICS
| Team | GP | Record | MINS | GAA | SO | TGA | A | ||||||||||||
| Green Perflex Label Inc | 2 | (1-1) | 79.37 | 2.42 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2024-2025 ROUND ROBIN STATISTICS
| Team | GP | Record | MINS | GAA | SO | TGA | A | ||||||||||||
| Green Perflex Label Inc | 5 | (2-2-1) | 160.00 | 2.80 | 0 | 14 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2024-2025 REGULAR SEASON STATISTICS
| Team | GP | Record | MINS | GAA | SO | TGA | A | ||||||||||||
| Green Perflex Label Inc | 12 | (8-2-2) | 384.00 | 1.92 | 3 | 23 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2023-2024 RNHL 2023-2024 ROUND ROBIN STATISTICS
| Team | GP | Record | MINS | GAA | SO | TGA | A | ||||||||||||
| Red Dairy Queen Fennell | 5 | (1-4) | 160.00 | 3.40 | 1 | 17 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2023-2024 RNHL REGULAR SEASON STATISTICS
| Team | GP | Record | MINS | GAA | SO | TGA | A | ||||||||||||
| Sep 17 vs. Black Bennett Construction Group | 1 | L | 32.00 | 4.00 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Sep 24 @ Blue First Ontario Credit Union | 1 | T | 32.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Oct 1 vs. White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 1 | W | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Oct 15 vs. Green Perflex Label Inc | 1 | - | 32.00 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Oct 22 @ Yellow Landmark Global | 1 | W | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Oct 29 vs. Black Bennett Construction Group | 1 | W | 32.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Nov 12 @ White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 1 | L | 32.00 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Nov 19 @ Green Perflex Label Inc | 1 | L | 32.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Nov 26 vs. Yellow Landmark Global | 1 | W | 32.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Dec 3 vs. White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 1 | W | 32.00 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Dec 10 @ Blue First Ontario Credit Union | 1 | L | 32.00 | 6.00 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
| Dec 17 vs. White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 1 | W | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Jan 7 vs. Green Perflex Label Inc | 1 | W | 32.00 | 6.00 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
| Jan 14 @ Yellow Landmark Global | 1 | L | 32.00 | 5.00 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Jan 21 vs. Black Bennett Construction Group | 1 | L | 32.00 | 6.00 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
| Jan 28 vs. Blue First Ontario Credit Union | 1 | T | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Red Dairy Queen Fennell | 16 | (7-6-2) | 512.00 | 2.88 | 1 | 46 | 0 | ||||||||||||
| Click here to hide game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2022-2023 ROUND ROBIN STATISTICS
| Team | GP | Record | MINS | GAA | SO | TGA | A | ||||||||||||
| Blue First Ontario C U | 5 | (1-4) | 160.00 | 4.40 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
RNHL 2022-2023 BROWN REGULAR SEASON STATISTICS
| Team | GP | Record | MINS | GAA | SO | TGA | A | ||||||||||||
| Blue First Ontario C U | 16 | (9-5-2) | 512.00 | 2.75 | 0 | 44 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
LAST 5 GAMES
| Team | Record | MINS | GAA | SO | TGA | A | |||
| Mar 1 '26 Blue First Ontario Credit Union @ White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | W | 32.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | |||
| Feb 22 '26 White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas @ Black Bennett Construction Group | L | 32.00 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | |||
| Feb 15 '26 Yellow Landmark Global @ White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | W | 32.00 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | |||
| Feb 8 '26 Green Perflex Label Inc @ White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | L | 32.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 | |||
| Jan 18 '26 White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas @ Red Dairy Queen Fennell | W | 32.00 | 2.00 | 0 | 2 | 0 |
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS
| SEASON | TEAM | GP | Record | MINS | GAA | SO | TGA | A | |||
| RNHL2025-2026 - RNHL 2025 2026 ROUND ROBIN | White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 3 | (2-1) | 96.00 | 2.33 | 0 | 7 | 0 | |||
| RNHL2025-2026 - RNHL 2025 2026 REGULAR SEASON | White Marlatt Funeral Home Ham/Dundas | 17 | (9-6-2) | 544.00 | 2.24 | 2 | 38 | 0 | |||
| RNHL2025-2026 - RNHL 2025 2026 ROUND ROBIN | Blue First Ontario Credit Union | 0 | (2-1) | 96.00 | 2.33 | 0 | 7 | 0 | |||
| RNHL2025-2026 - RNHL 2025 2026 REGULAR SEASON | Blue First Ontario Credit Union | 0 | (9-6-2) | 544.00 | 2.24 | 2 | 38 | 0 | |||
| RNHL 2024-2025 - Semi-Finals / Finals | Green Perflex Label Inc | 2 | (1-1) | 79.37 | 2.42 | 0 | 6 | 0 | |||
| RNHL 2024-2025 - Round Robin | Green Perflex Label Inc | 5 | (2-2-1) | 160.00 | 2.80 | 0 | 14 | 0 | |||
| RNHL 2024-2025 - Regular Season | Green Perflex Label Inc | 12 | (8-2-2) | 384.00 | 1.92 | 3 | 23 | 0 | |||
| RNHL 2023-2024 - RNHL 2023-2024 Round Robin | Red Dairy Queen Fennell | 5 | (1-4) | 160.00 | 3.40 | 1 | 17 | 0 | |||
| RNHL 2023-2024 - RNHL Regular Season | Red Dairy Queen Fennell | 16 | (7-6-2) | 512.00 | 2.88 | 1 | 46 | 0 | |||
| RNHL 2022-2023 - ROUND ROBIN | Blue First Ontario C U | 5 | (1-4) | 160.00 | 4.40 | 0 | 22 | 0 | |||
| RNHL 2022-2023 - BROWN REGULAR SEASON | Blue First Ontario C U | 16 | (9-5-2) | 512.00 | 2.75 | 0 | 44 | 0 |
Notice of Nomination For Board of Directors , 2026 to 2028
goNews Article
There is no news article to display.
News Article
There is no news article to display.
News Article
There is no news article to display.
Email
Print
